亚洲精品国产自在现线最新,国产猛男猛女超爽免费视频,亚洲国产精品不卡Av在线,亚洲色无码中文字幕手机在线

晉昌盛起重索具集團,標志,logo

德國JDT80級吊環

Loading...

品牌名稱:德國JDT

吊具主環在與起吊物緊密接觸,以便能夠達到期望的提升力。主環與緊固接觸面應大于吊環的直徑,并且螺栓應與接觸面成正確的角度。吊環被安轉在重物上,應便于:安裝應易于連接;不能出現在妨害操作員或運輸的地方;吊環提升時沒有變形;避免不允許的裝載。

產品特點
吊具主環在與起吊物緊密接觸,以便能夠達到期望的提升力。主環與緊固接觸面應大于吊環的直徑,并且螺栓應與接觸面成正確的角度。吊環被安轉在重物上,應便于:安裝應易于連接;不能出現在妨害操作員或運輸的地方;吊環提升時沒有變形;避免不允許的裝載。

德國噸JDT起重鉤的特殊主環-單肢吊具主環 EN818-4參數:
 代號  額定載荷0-45°(t) ¢d t b 重量(≈kg) 
(mm)
TAS 1-6-8t 1.12 13 180 100 0.68
TAS 1-8-8t 2 18 180 100 1.17
TAS 1-10-8t 3.15 20 180 100 1.5
TAS 1-13-8t 5.3 22 180 100 1.84
德國8噸JDT單肢或雙肢主環參數:
代號  額定載荷  ¢d T Bi 重量(kg)
(mm)
A  13 1.6 13 110 60 0.34
A  16 2.36 16 110 60 0.53
A  18 3.35 18 135 75 0.82
A  22 5.3 22 160 90 1.5
A  26 8 26 180 100 2.4
A  32 12.5 32 200 110 4
A  36 17 36 260 140 6.24
A  40 20 40 300 160 8.8
A  45 23 45 340 180 13
A  50 33.5 50 350 190 17.44
A  56 45 56 400 200 23.54
A  63 56 63 430 220 30.25
A  71 71 71 460 250 46
A  80 90 80 500 270 62
A  90 112 90 560 300 87.1
A  100 140 100 610 330 117.8
德國16噸JDT起重鉤的特殊單肢吊具主環 技術參數:
 代號  額定載荷0-45°(t) ¢d /¢d1 t/t1 b/b1 重量(≈kg) 
(mm)
TAS1-6-16t 1,12 18/13 260/54 140/25 1,76
TAS1-8-16t 2 20/16 260/70 140/34 2,4
TAS1-10-16t 3,15 22 260 140 2,5
TAS1-13-16t 5,3 26 260 140 3,3
TAS1-16-16t 8 30 260 140 4,5
TAS1-18-16t 10 34 260 140  
德國16-25噸JDT起重鉤的特殊單肢主環—單肢吊具主環 EN 818-4技術參數:
 代號  額定載荷0-45°(t) ¢d /¢d1 t/t1 b/b1 重量(≈kg) 
(mm)
TAS1-6-25t 1,12 20/13 340/54 180/25 2,52
TAS1-8-25t 2 22/16 340/70 180/34 3,5
TAS1-10-25t 3,15 24/18 340/85 180/40 4,2
TAS1-13-25t 5,3 28/20 340/85 180/40 5,38
TAS1-16-25t 8 31/22 340/115 180/50 7,3
TAS1-18-25t 10 38/26 340/140 180/65 10,9
TAS1-20-25t 12,5 40 340 180 9,8
TAS1-22-25t 15 42 340 180 11
德國JDT  50噸 EN818-4 單肢吊具主環技術參數:
 代號  額定載荷0-45°(t) ¢d /¢d1 t/t1 b/b1 重量(≈kg) 
(mm)
TAS2-6-50t 1,12 20/13 430/54 220/25 3,07
TAS2-8-50t 2 24/16 430/70 220/34 4,6
TAS2-10-50t 3,15 26/18 430/85 220/40 5,7
TAS2-13-50t 5,3 30/20 430/85 220/40 7,7
TAS2-16-50t 8 34/22 430/115 220/50 9,8
TAS2-18-50t 10 40/26 430/140 220/65 13,9
TAS2-20-50t 12,5 40/26 430/140 220/65 15,3
TAS2-22-50t 15 45 430 220 16,3
TAS2-26/28-50t 25 48 430 220 18
TAS2-32-50t 31,5 54 430 220  
德國JDT  B中間環-連接環技術參數:
代號  額定載荷(t) ¢d t bi 重量(kg)
(mm)
B 7 1,12 7 35 16 0,03
B 8 1,5 8 44 20 0,05
B 10 2 10 44 20 0,09
B 13 3,15 13 54 25 0,18
B 16 5,3 16 70 34 0,36
B 18 6,7 18 85 40 0,53
B 20 8 20 85 40 0,68
B 22 12,5 22 115 50 1,06
B 26 16 26 140 65 1,82
B 32 21,2 32 150 70 3,05
B 36 25 36 170 75 4,32
B 40 31,5 40 170 80 5,5
B 45 40 45 180 90 7,5
B 50 50 50 200 100 10,8
B 56 63 56 230 115 15,4
B 63 71 63 250 125 20,6
B 70 90 70 280 140 28,3
上一產品:德國JDT100級單肢吊環
下一產品:G80美式強力環
產品系列
公司資訊
產品小知識
聯系方式
China Shanxi Taiyuan North Jiefang Road, Longcheng commercial building
中國·山西 太原市解放北路龍城商務大廈
Tel: +86 (351) 2303330 2992000
Fax: +86 (351) 3188366
E-mail: sxjyh@126.com